
| 精密4线法、3线法、简易2线法接地电阻测量,土壤电阻率、接地电压、交流电压测量 | ||||
| 功能特点 | ||||
| 导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术 | ||||
| 具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强 | ||||
| 主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然 | ||||
| 数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||||
| 具有过载保护、数据存储(300组)查阅、超值报警、自动关机等功能 | ||||
| 技术参数 | ||||
| 接地电阻(R) | 测量范围:0.00Ω~30.00Ω;分辨力:0.01Ω;精度:±2%rdg±3dgt | |||
| 测量范围:30.0Ω~300.0Ω;分辨力:0.1Ω; 精度:±2%rdg±3dgt | ||||
| 测量范围:300Ω~3000Ω;分辨力:1Ω; 精度:±2%rdg±3dgt | ||||
| 测量范围:3.00kΩ~30.00kΩ;分辨力:10Ω;精度:±4%rdg±3dgt | ||||
| 接地电压 | 测量范围:AC 0.0~600V ;分辨力:0.1V ; 精度:±2%rdg±3dgt | |||
|
土壤电阻率 (ρ) |
测量范围:0.00Ωm~99.99Ωm 分辨力:0.01Ωm |
精度:根据R的测量 精度而定(ρ=2πaR; a:1 m~100m;π=3.14) |
||
| 测量范围:100.0Ωm~999.9Ωm;分辨力:0.1Ωm | ||||
| 测量范围:1000Ωm~9999Ωm;分辨力:1Ωm | ||||
| 测量范围:10.00kΩm~99.99kΩm;分辨力:10Ωm | ||||
| 测量范围:100.0kΩm~999.9kΩm;分辨力:100Ωm | ||||
| 测量范围:1000kΩm~9000kΩm;分辨力:1kΩm | ||||
| 电 源 | DC 9V 2号碱性干电池LR14 1.5V 6节 | |||
| 测量方法 |
接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max。 土壤电阻率:四极法(温纳法)。对地电压:平均值整流 |
|||
| 测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | |||
| 测试电压波形 | 正弦波 | |||
| 短路测试电流 | AC 20mA max | 开路测试电压 | AC 40V max | |
| 电极间距范围 | 可设定1m~100m | |||
| LCD尺寸 | LCD尺寸128mm×75mm; LCD显示域124mm×67mm | |||
| 仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm | |||
| 质 量 | 总质量:4.5kg(含包装) | |||

RDD系列接地引线导通测试仪
人气:245
RRL柔性线圈大电流钳表/记录仪
人气:234
电容电感参数测试仪
人气:210
RLL系列三通道钳形漏电流监控记
人气:193
RQG系列大口径三相钳形功率表
人气:174
RJYD-1无线智能复合绝缘子带电检
人气:173
RJYZ-1无线智能绝缘子憎水性带电
人气:169
RDW系列大型地网接地电阻测试仪
人气:138
RDZ-2系列单钳式接地电阻测试仪
人气:124
RWX系列全智能无线高低压语音核
人气:122
