

| RDZ-1数字接地电阻测试仪 | RDZ-1A数字接地电阻测试仪 | |
| 精密三线、简易两线法接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 | ||
| 功能特点 | ||
| 具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力对现场低值接地电阻测量更精确 | ||
| 具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致强 | ||
| LCD显示,具有背光和电池检测功能 | 主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然 | |
| 数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
| 具有数据保持、超值报警、自动关机等功能 | ||
| 技术参数 | ||
|
接地电阻:量程:0.00Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω; 精确度:±2%rdg±3dgt |
接地电阻:量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω; 精确度:±1%rdg±3dgt |
|
|
接地电压:量程:0~200V AC ; 分辨力:1V ; 精确度:±2%rdg±3dgt |
接地电压:量程:0~600V AC; 分辨力:1V ; 精确度:±1%rdg±3dgt |
|
| 测量方法:接地电阻:测试信号频率:约820HZ;电流:20Ω档位约3.2m A;接地电压测量:平均值响应 | 测量方法:接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流法 | |
| 数据存储:20组 | 数据存储:400组 | |
| 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 | ||
| 测量次数:5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) | ||
| 测量时间:对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 | ||
| 电源:DC 9V 5号碱性电池1.5V6节 | 电源:DC 9V 2号碱性电池LR14 1.5V 6节 | |
| 外形尺寸:160mm×70.5mm×100mm | 外形尺寸:215mm×190mm×95mm | |
| 重量:约560g | 重量:1443g(含电池) | |

RDD系列接地引线导通测试仪
人气:245
RRL柔性线圈大电流钳表/记录仪
人气:234
电容电感参数测试仪
人气:210
RLL系列三通道钳形漏电流监控记
人气:193
RQG系列大口径三相钳形功率表
人气:174
RJYD-1无线智能复合绝缘子带电检
人气:173
RJYZ-1无线智能绝缘子憎水性带电
人气:169
RDW系列大型地网接地电阻测试仪
人气:138
RDZ-2系列单钳式接地电阻测试仪
人气:124
RWX系列全智能无线高低压语音核
人气:122
