| RHQ-5B | RHQ-6 | RHQ-6B | RHQ-6C | RHQ-6D | ||
| 概述 | ||||||
| 全自动互感器(CT、PT或LH等)特性综合测试仪集多项功能于一身,博彩众长,突出实用,全自动测试CT的伏安特性、变比、极性、角差、比差等,具有工作可靠性高、操作简便、测量精确、小巧轻便等特点,是电力系统、厂矿企业检测互感器性能的最佳选择。 | ||||||
| 功能特点 | ||||||
| 支持检测CT和PT | 支持检测CT和PT、单机输出电压0-2500V,电流0-600A. | |||||
| 可同时检测3组CT测试 | 可以6路同时检测 | |||||
| 满足 GB1207、GB1208等规程要求 | ||||||
| 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目 | ||||||
| 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果. | ||||||
| 采用智能控制器,操作简单 | ||||||
| 大屏幕液晶,图形化显示接口 | ||||||
| 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值 | ||||||
| 自动给出5%和10%误差曲线 | ||||||
| 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失. | ||||||
| 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告. | ||||||
| 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试 | ||||||
| 测试功能 | ||||||
| CT(保护类、计量类) | ||||||
| 伏安特性(励磁特性)曲线 | ||||||
| 自动给出拐点值 | ||||||
| 自动给出5%和10%的误差曲线 | ||||||
| 变比测量 | 同时检测3组变比测量 | 支持六组变比同时测量 | ||||
| 比差测量 | ||||||
| 角差测量 | ||||||
| 极性判断 | ||||||
| 一次通流测试 | 一次通流测试(二次回路通道检查) | |||||
| 交流耐压测试 | ||||||
| 二次负荷测试 | ||||||
| 二次绕组测试 | ||||||
| 铁心自动退磁 | ||||||
| PT | ||||||
| 伏安特性(励磁特性)曲线 | ||||||
| 自动给出拐点值 | ||||||
| 变比测量 | ||||||
| 极性判断 | ||||||
| 比差测量 | ||||||
| 相位(角差)测量 | ||||||
| 交流耐压测试 | ||||||
| 二次负荷测试 | ||||||
| 二次绕组测试 | ||||||
| 铁心退磁 | ||||||
| 技术参数 | ||||||
| 工作电源:AC220V±10% 、50Hz | ||||||
| 输出电压:0~1000V(0-20A) | 输出电压:0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) | |||||
| 输出电流:0~600A(0-5V) | 输出电流:0~1000A | 输出电流:0~600A/1000A | ||||
| 励磁测试精度:≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | ||||||
| 二次绕组电阻测量范围:0.1~300Ω | ||||||
| 二次绕组电阻测量精度:0.5%±1mΩ | 二次绕组电阻测量精度:≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |||||
| 二次实际负荷测量范围:5~300VA;精度:≤0.5% | 二次实际负荷测量范围:5~1000VA;精度:≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |||||
| CT/PT角差测量精度:±4min;分辨率:0.1min | ||||||
| CT/PT比差测量精度:≤0.05%;分辨率:0.1 | ||||||
| CT变比测量范围:5-25000A/5A(5000A/1A);精度:≤0.5% | ||||||
| PT变比测量范围:1:10000;精度:≤0.5% | ||||||
| 工作环境:温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90% | ||||||
| 外形尺寸:380mm × 240mm × 260mm | 外形尺寸:400mm × 250mm × 250mm | |||||
| 重量:≤22K g | ||||||

RHQ-T互感器综合校验台
人气:250
RHQJ-3全自动互感器现场校验仪
人气:240
RHQ-6全自动互感器校验仪(产品
人气:232
RHB系列低压电流互感器变比测试
人气:200
RHQ-8/8B 变频全自动互感器特性
人气:144
