
智能单体电池活化仪具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对落后电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。
技术参数:
| 单体电压测量类型 | 2V/4V//6V/12V | ||
| 单体电压测量范围 | 2V:0~3V | 4V/6V:4~8V | 12V:8~15V |
| 单体电压分辨率 | 2V/4V/6V:0.001V;12V:0.01V | ||
| 电压测试精度 | 0.5% | ||
| 充放电电流工作范围 | 2V/4V:2A~50A | 6V:2A~30A | 12V:2A~30A |
| 充放电电流控制精度 | 0.1A | ||
| 电流测试精度 | 1% | ||
| 电池容量核对范围 | 20Ah~500Ah | 6V:20Ah~300Ah | 12V:20Ah~300Ah |
| 工作电压 | AC 220±15% | ||
| 通讯方式 | RS232通讯和SD卡 | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 显示方式 | 7寸彩色液晶显示屏 | ||
| 外型尺寸 | 210×240×280mm | ||
| 重 量 | 7kg | ||
| 携带方式 | 便携手提式 | ||

RXF系列蓄电池放电仪
人气:254
RAM系列直流开关安秒特性测试仪
人气:209
RZY-1直流电源综合测试仪
人气:197
RXZ-4蓄电池状态综合测试仪(专
人气:177
RZL-2直流系统接地故障定位仪
人气:146
RXC系列智能便携式充电机
人气:124
RXZ系列蓄电池内阻测试仪
人气:120
