
技术参数
|
RDL-8 | RDL-8A | ||
| 测试方法 | 多次脉冲法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法 | 二次脉冲法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法 | ||
| 单端测距 | 大于16Km | 大于16Km | ||
| 脉冲幅度 | 400VPP | 600 VPP | ||
| 脉冲宽度 | 0.2us和2us两种 | |||
| 读数分辨率 | 1米 | |||
| 测量误差 | 主机测量误差:2‰,系统测量误差:主机测量再配合定点仪测量,系统误差要小于0.1米 | |||
| 采样频率 | 6~48MHz | 10~100MHz | ||
| 电源 | 内置可充电电池或外接AC220V | |||

|
RDL-8 | RDL-8A | ||
| 测试方法 | 多次脉冲法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法 | 二次脉冲法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法 | ||
| 单端测距 | 大于16Km | 大于16Km | ||
| 脉冲幅度 | 400VPP | 600 VPP | ||
| 脉冲宽度 | 0.2us和2us两种 | |||
| 读数分辨率 | 1米 | |||
| 测量误差 | 主机测量误差:2‰,系统测量误差:主机测量再配合定点仪测量,系统误差要小于0.1米 | |||
| 采样频率 | 6~48MHz | 10~100MHz | ||
| 电源 | 内置可充电电池或外接AC220V | |||
RSD-6高精度无声定点仪
人气:374
RDLH-1电缆绝缘缺陷及局部老化故
人气:318
RGY-3智能型地下管线探测仪
人气:313
RDL-7智能电缆故障测试仪
人气:295
RDS-2T电缆识别仪
人气:218
RDL-8多次脉冲电缆故障测试仪
人气:213
RDL-5B/5C智能电缆故障检测仪
人气:193
RLJ-6路径信号发生器
人气:192
RDLH-1电缆绝缘缺陷及局部老化故
人气:177
RSD-7声磁数显同步定点仪
人气:148